TELÉFONOS DE INTERESE DE LUGO
Teléfonos de interese de Lugo por categorías
Poñemos á súas disposición os teléfonos de maior interese de Lugo, pode escoller entre 19 categorías para localizar canto antes o teléfono que busque.
Se hai algún erróneo, ou podemos algún outro que crea de interese, non dubide en comunicarse con nós.
- SERGAS
- Xustiza
- Xunta
- Correos
- Concello
- Seguridade cidadá
- Medios transporte
- Deleg. Goberno
- Cultura
- Deportes
- Medio
- Rexistros
- Facenda
- Deputación
- Colexios
- Emprego
- Prazas
- Tarxetas
- Gas/Electricidade
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Dirección Prov. do Sergas | Rua Montevideo,9 | 982 296 900 |
| Unidade de Prestación HULA | Dr. Ulises Romero, 1 | 982 296 980 |
| Xefatura Territorial | Montevideo 9 | 982 292 086 |
| Cita previa | 982 269 893 | |
| Admisión HULA | Dr. Ulises Romero, 1 | 982 296 480 |
| Centraliña HULA | Dr. Ulises Romero, 1 | 982 296 000 |
| Cita Previa HULA | Dr. Ulises Romero, 1 | 982 296 008 |
| Información HULA | Dr. Ulises Romero, 1 | 982 295 475 |
| C. Transfusións de Galicia | 881 546 900 | |
| Atención e información | Músico Xose Castiñeira, 26 | 982 293 300 |
| Milagrosa C.S | Rio Ser, 7-9 | 982 202 223 |
| 982 211 338 | ||
| Fingoi C.S | Armonica, s/n | 982 244 025 |
| 982 244 144 | ||
| Islas canarias C.S | Illas Canarias, s/n | 982 218 382 |
| 982 218 383 | ||
| San Roque C.S | Peña Anda, 1 | 982 254 634 |
| 982 254 540 | ||
| Sagrado Corazón C.S | Polígono sagrado corazón, 28 | 982 230 122 |
| 982 220 558 | ||
| Praza do Ferrol C.S | Plaza do Ferrol, 11 | 982 245 487 |
| 982 245 461 | ||
| Hospital Calde | Santa Eufemia, s/n | 982 269 009 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Fiscalía | Pza. Avilés, s/n | 982 294 853 |
| Audiencia Provincial | Pza. Avilés, s/n | Civil 1: 982 294 855 |
| Penal 2: 982 294 839 | ||
| Rexistro Civil | Armando Durán, s/n | 982 294 772 |
| Servizo Común de Notificacións e execucións | Armando Durán, s/n | 982 294 764 |
| SMAC | Rda. Fingoi, 170, bajo | 982 294 292 |
| Xulgado Contencioso Administrativo | Armando Durán, s/n | N1: 982 294 784 |
| N2: 982 889 503 | ||
| Xulgado de Instrucción | Armando Durán, s/n | N1 982 294 708 |
| N2 982 294 714 | ||
| N3 982 294 735 | ||
| Xulgado de Menores | Armando Durán, s/n | 982 294 774 |
| Xulgado Primeira Instancia | Armando Durán, s/n | N1 982 294 693 |
| N2 982 294 700 | ||
| N3 982 294 723 | ||
| N4 982 294 863 | ||
| N5 982 889 508 | ||
| Xulgado de Violencia Xénero | Armando Durán, s/n | 982 294 766 |
| Xulgado Decano | Armando Durán, s/n | 982 294 766 |
| Xulgado Penal | Armando Durán, s/n | N1 982 294 728 |
| N2 982 294 746 | ||
| Xulgado Social | Armando Durán, s/n | N1 982 294 752 |
| N2 982 294 795 | ||
| N3 982 294 789 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Valedor do Pobo | C/ Horreo, 65, Santiago | 981 569 740 |
| Edificio Administrativo | Rda. Muralla, 70 | 982 294 577 |
| Atención ó ciudadán | Rda. Muralla, 70, Bajo | 982 294 579 |
| Rexistro de Parellas de Feito | Rda. Muralla, 70, 1ªP | 982 294 262 |
| IGAPE | Rda. Muralla, 70, Bajo | 982 294 032 |
| Instituto Galego de Consumo | Rda. Muralla, 70 | 982 294 683 |
| Axencia Tributaria Galicia | Rda. Muralla, 70 | 982 294 900 |
| Servizo de Inspección Tributaria | Rda. Muralla, 70 | 982 294 026 |
| Servizo de Recaudación | Rda. Muralla, 70 | 982 294 038 |
| Servizo de xestión tributaria | Rda. Muralla, 70 | 982 294 037 |
| Conselleria sanidade | Maria Balteira, 1 | 982 296 900 |
| Instituto galego de vivenda e solo | Avda. Ramón Ferreiro, 28 | 982 294 602 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Correos | San Pedro, 5 | 982 267 217 |
| Sucursal 1 | Mallorca, 16-18, bajo | 982 202 408 |
| Sucursal 2 | Ruis Alda | 982 254 876 |
| UNIPOST | Avda. de las americas, 42 | 982 218 152 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Concello Lugo | Pza. Mayor, s/n | 982 297 010 |
| Alcaldía | Pza. Mayor, s/n | 982 297 100 |
| Iluminación Publica | 982 297 350 | |
| Casa da Muller | Avda. da Coruña, 212 | 982 297 412 |
| Información ó ciudadán | 010 | |
| 982 297 350 | ||
| CEI NODUS | Avda. da Coruña, 500 | 982 297 468 |
| Cemiterio San Froilán | Ctra. Vella de Santiago, s/n | 982 297 303 |
| Servizos sociais | Ronda da Muralla, 197 | 982 297 247 |
| Oficina de Turismo | Calle del Miño, 12 | 982 231 361 |
| Depósito Municipal de Vehículos | Pol. Ind. Ceao, Carros, Parc. E-4.1 | 982 814 032 |
| Grúa municipal | Artes, s/n | 982 297 110 |
| Urbaser, limpeza municipal | Ctra. de Friol, s/n (As Areeiras) | 982 254 483 |
| Servizo Municipal de auga | 982 297 350 | |
| Tesorería | Ronda da Muralla, 197 | 982 297 100 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| DNI electrónico e Pasaporte | Cita Previa | 902 247 364 |
| Avda. Ramon Ferreiro, 14 | 982 225 703 | |
| Garda Civil | Pza. Bretaña, s/n | 982 221 311 |
| 062 | ||
| Seprona | 982 284 854 | |
| Teléfono Cruz Vermella | Avenida de Madrid, s/n | 982 231 613 |
| 902 222 292 | ||
| Policía Autonómica | Rda. Fingoi, 2 | 982 252 611 |
| Policía Local | Artes, s/n | 982 297 110 |
| 092 | ||
| Policía Nacional Comisaria | Chantada, 1 | 982 265 118 |
| 091 | ||
| Protección Civil | Armanyá, 10 | 982 759 231 |
| Información e auxilio en carretera | 900 123 505 | |
| 011 | ||
| Incendios Forestais | 085 | |
| Emerxencias SOS Galicia | 112 | |
| Bombeiros | Avda. da Coruña, 468 | 982 297 100 |
| 080 | ||
| Urxencia Sanitaria/ Ambulancias | 061 | |
| Distrito forestal IX | 982 209 527 | |
| Atención Sanitaria 24 horas | 902 400 116 | |
| HULA urxencias | 982 296 010 | |
| Administración do Estado | 060 | |
| Salvamento Marítimo | 900 202 202 | |
| Asistencia ó cidadán | 112 | |
| Violencia de genero | 016 | |
| Teleruta | 900 12 35 05 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| AENA | 902 404 704 | |
| Alvedro | Vilaboa, s/n, Culleredo | 981 187 200 |
| Lavacolla | Aeroporto de Lavacolla | 981 547 501 |
| Peinador | Avda. do Aeroporto, s/n | 986 268 200 |
| Estación de Tren RENFE | Pza. Conde de Fontao | 982 222 141 |
| Estación autobuses | Pza. da Constitución, s/n | 982 223 985 |
| Autobuses urbáns | 982 297 350 | |
| DGT | 900 123 505 | |
| Estado do trafico | 011 | |
| Xefatura provincial de trafico | Avda. de Ramón Ferreiro 35 | 982 223 027 |
| Radio Taxi | Monte Faro, s/n | 982 213 377 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Extranxeiros | Rio Neira, 19-23, bajo | 982 759 070 |
| Subdelegación do Goberno | Armanya, nº10 | 982 759 000 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Arquivo Historico | C/ Cambria | 982 227 956 |
| Biblioteca Pública Municipal | Parque da Milagrosa | 982 297 414 |
| Biblioteca Pública Nodal | Avda. Ramón Ferreiro, 23 | 982 228 525 |
| Auditorio Gustavo Freire | Parque da Milagrosa | 982 224 405 |
| Circulo das Artes | Pza. Maior, 23 | 982 225 456 |
| Conservatorio Danza | Músico Xosé Castiñeira,3 | 982 284 704 |
| Conservatorio Música | Músico Xose Castiñeira,5 | 982 250 563 |
| Casa dos Mosaicos | Dr. Castro, 20-22 | 982 254 815 |
| Centro Arqueolóxico | Emilia Pardo Bazán | 982 801 105 |
| Museo Provincial de Lugo | Pz. Soledad,7 | 982 242 112 |
| Sala de Exposicións Porta Miña | Carmen, s/n | 982 250 962 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Breogan Club Baloncesto | Avda. Filarmónica Lucense | 982 231 050 |
| Club de Golf | Sta. Marta Fixós | 982 176 314 |
| Club Deportivo Ensino | Filarmónica Lucense, s/n | 982 251 972 |
| Club deportivo Lugo | Av. Deportes | 982 250 345 |
| Club Fluvial | Fermín Rivera | 982 221 167 |
| Prone Lugo | Terra, 96 Pol.Ceao | 982 209 639 |
| Pavillón Municipal Deportes | Santiago, s/n | 982 223 930 |
| Pavillón Universitario | Avda. Filarmónica lucense | 982 251 972 |
| Piscina Municipal | Monte faro | 982 297 423 |
| Piscina As Pedreiras | Filarmónica Lucense | 982 297 310 |
| Polideportivo a Piringalla | Gallego Tato | 680 560 122 |
| Polideportivo do Palomar | A cheda | 680 560 148 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| SOGAMA | Encobras, Cerceda | 981 698 500 |
| Conf. Hidrográfica miño-sil | Rda. Muralla, 131, 2º | 982 265 260 |
| Punto Limpo | Carros, s/n | 982 209 560 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Rexistro da Propiedade Intelectual | Ronda Muralla, 70 | 982 294 252 |
| Rexistro Mercantil | Pza. Santo Domingo, 24 | 982 228 754 |
| Rexistro da Propiedade | Pza. Santo Domingo, 24 | Nº1 982 228 611 |
| Nº2 982 228 754 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Axencia tributaria delegación provincial | Rúa Raiña, 2 | 982 285 500 |
| Catastro | Rúa do Teatro, 4 | 982 265 101 |
| Padrón | Pintor Corredoira, 1 | 982 286 603 |
| ORGANISMO | DIRECCION | TELEFONO |
| Centraliña | San Marcos, 8 | 982 260 000 |
| BOP | San marcos, 8 | 982 260 124 |
| Cultura | San marcos, 8 | 982 260 070 |
| Recaudación provincial | Tui, 5 | 982 242 728 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Colexio de Mediadores de Seguros | Mondoñedo, 44, Entl | 982 214 471 |
| Ilustre Colexio de Avogados de Lugo | Pascual Veiga, 2 | 982 241 007 |
| Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia | Juan Flórez, 49 | 981 126 162 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Servizo Público de Emprego Provincial | Xosé Novo Freire, 5-7 | 982 224 200 |
| Prestacións | Campos Novos, 9 | 982 280 228 |
| Rio Cabe, 8-10, bajo | 982 284 588 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Pazo de Feiras e Congresos | Avda. deportes, s/n | 982 285 200 |
| Praza de abastos | Quiroga Ballesteros | 982 241 375 |
| ORGANISMO | DIRECCION | TELEFONO |
| Tarxeta Visa | 915 192 100 | |
| 900 991 124 | ||
| Tarxeta American Express | 902 375 637 | |
| 900 994 426 | ||
| MasterCard | 900 971 231 | |
| Tarxeta Dinner’s Club | 934 670 145 | |
| 902 401 112 | ||
| Red 6000 | 915 965 300 | |
| 902 206 000 | ||
| Tarxeta 4B | 902 114 400 | |
| 913 626 200 | ||
| Servired | 902 192 100 | |
| Tarxeta de El Corte Inglés | 901 122 122 |
| ORGANISMO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Gas Natural urxencias gas | 900 750 750 | |
| Gas Natural urxencias eléctricas | 900 333 999 | |
| Repsol atención cliente | Ronda da Muralla, 134 | 901 101 101 |
| 982 211 171 | ||
| Repsol averías | 901 121 212 | |
| Repsol Butano | Doctor Gasalla, 18 | 982 216 084 |
| Gas Galicia | 900 760 760 | |
| Fenosa electricidade | Avenida Fortiñas 68-70 | 901 404 040 |
| Eon electricidade | Quiroga Ballesteros, 13 | 900 118 866 |

Leave a Comment
Tes que iniciar sesión para publicar comentarios.